¿Qué herramientas de Inteligencia Artificial usas para gestionar mejor tu empresa?
Realizamos nuestra 4ta Learning Session liderada por nuestro fundador Alonso Castro Quirós la cual se enfocó en conocer más sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la alta dirección. Tuvimos como invitado especial a Cesar Zevallos, un profesional con más de 30 años de experiencia con nuevas tecnologías. Él es fundador de la Red Científica Peruana, creador del Telecrédito en los 90s, es el primer peruano miembro de TED, además de ser CEO de Tuxpas, una empresa partner de las principales empresas tecnológicas como Meta, Zoom, Flip, AWS, Monday y Odo.
César nos explicó la definición de qué es la inteligencia artificial, cuál ha sido su evolución, explicar como utilizarlo en la toma de decisiones, el impacto en generaciones futuras, como viene la regulación y cuales son las herramientas más usadas con Inteligencia Artificial.
Asimismo escuchamos 2 casos prácticos del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, uno por parte de Felipe Cantuarias, Socio Fundador de Estratégica el cual nos habló de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en situaciones de crisis.
También estuvimos con Jaime Arrieta, Co-Fundador y CEO de Buk, que es un software integral para la gestión de recursos humanos el cual nos contó cómo se utiliza la inteligencia artificial para mejorar la productividad y la colaboración de las personas.
Concluimos que la inteligencia artificial permite transformar estrategias empresariales de intuitivas a basadas en datos, facilitando decisiones más informadas; adicionalmente optimiza recursos y permite a empresas innovar más rápido y mantenerse competitivas mejorando la experiencia del cliente y de los colaboradores.

Les dejamos la lista de las 50 Top Gen AI Web Products. ¿Cuáles usas tú?

| # | Producto | Principal uso |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | Asistente general / razonamiento |
| 2 | Gemini | Asistente general / multimodal |
| 3 | DeepSeek | Asistente / razonamiento |
| 4 | Grok | Asistente / búsqueda |
| 5 | Character.AI | Personajes / companions |
| 6 | Perplexity | Búsqueda e investigación |
| 7 | Claude | Asistente / escritura / análisis |
| 8 | JanitorAI | Personajes / companions |
| 9 | Quark | Asistente / búsqueda |
| 10 | Google AI Studio | Desarrollo / modelos Gemini |
| 11 | Remove.bg | Edición de imágenes |
| 12 | Doubao | Asistente general |
| 13 | NotebookLM | Investigación / documentos |
| 14 | SpicyChat | AI companions |
| 15 | Suno | Música |
| 16 | QuillBot | Escritura / paráfrasis |
| 17 | Kimi | Asistente / investigación |
| 18 | PolyBuzz | AI companions |
| 19 | SeaArt | Generación de imágenes |
| 20 | Qwen | Asistente / LLM |
| 21 | ElevenLabs | Voz / audio |
| 22 | Hugging Face | Modelos / desarrollo |
| 23 | Lovable | Creación de apps / vibe coding |
| 24 | CrushOn AI | AI companions |
| 25 | Gamma | Presentaciones / documentos |
| 26 | Cursor | Programación |
| 27 | Pixelcut | Edición / generación de imágenes |
| 28 | Midjourney | Generación de imágenes |
| 29 | TurboScribe | Transcripción |
| 30 | Photoroom | Edición de imágenes |
| 31 | Manus | Agente de IA |
| 32 | Civitai | Modelos / imágenes |
| 33 | Kling AI | Video generativo |
| 34 | Cutout.Pro | Imagen / video |
| 35 | Adot AI | Búsqueda / asistente |
| 36 | DeepAI | Generación multimodal |
| 37 | Poe | Agregador de modelos / chat |
| 38 | ZeroGPT | Detección de contenido IA |
| 39 | Google Labs | Experimentos GenAI |
| 40 | Leonardo AI | Generación de imágenes |
| 41 | Replit | Programación / creación de apps |
| 42 | Candy.ai | AI companions |
| 43 | JuicyChat | AI companions |
| 44 | VEED | Video |
| 45 | Hailuo AI | Video generativo |
| 46 | Meta AI | Asistente general |
| 47 | Remaker AI | Imagen / face swap |
| 48 | Joi | AI companions |
| 49 | Monica | Asistente / productividad |
| 50 | OurDream.ai | AI companions |
Algunas fotos del evento y los participantes-







